Satu Bank Pengertian Inflasi Kenaikan harga barang
dapat bersifat sementara atau berlangsung terus-menerus. Ketika kenaikan
tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluru...
| Bulan Tahun | Tingkat Inflasi |
|---|---|
| Maret 2015 | 6.38 % |
| Februari 2015 | 6.29 % |
| Januari 2015 | 6.96 % |
| Desember 2014 | 8.36 % |
| Nopember 2014 | 6.23 % |
| Oktober 2014 | 4.83 % |
| September 2014 | 4.53 % |
| Agustus 2014 | 3.99 % |
| Juli 2014 | 4.53 % |
| Juni 2014 | 6.70 % |
| Mei 2014 | 7.32 % |
| April 2014 | 7.25 % |
| Maret 2014 | 7.32 % |
| Februari 2014 | 7.75 % |
| Januari 2014 | 8.22 % |
| Desember 2013 | 8.38 % |
| Nopember 2013 | 8.37 % |
| Oktober 2013 | 8.32 % |
| September 2013 | 8.40 % |
| Agustus 2013 | 8.79 % |




0 Comment:
Posting Komentar